El distrito de San Carlos
Localizado en la provincia de Panamá Oeste, San Carlos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Carlos
Dirección de la alcaldía de San Carlos | San CarlosDistrito de San Carlos San Carlos Panamá Work+507 346-0642 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 346-0642 Internacional: +507 346-0642 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Horario de apertura del distrito de San Carlos | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | |
Alcalde del municipio de San Carlos | Antonio Pope | |
Vice alcalde de San Carlos | Joaquìn De León |
Demografía del distrito de San Carlos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Carlos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 306 habitantes | 19 / 42 | ||
Densidad de población del municipio de San Carlos | 15,7 hab./km² (40,7 pop/sq mi) |
El Espino | |
---|---|
El Higo | |
Guayabito | |
La Ermita | |
La Laguna | |
Las Uvas | |
Los Llanitos | |
San Carlos | |
San José |
Medios de transporte en San Carlos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 15.7 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 95.7 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 104.9 km |
---|
Territorio del distrito de San Carlos
Superficie del municipio de San Carlos | 33 760 hectáreas 337,60 km² (130,35 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Carlos | 252 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.5167 Longitud: -82.5 Latitud: 8° 31' 0'' Norte Longitud: 82° 30' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Carlos | Actualmente, el municipio de San Carlos no tiene hermanamiento |
Corregimiento | El Espino (2 032 habitantes) El Higo (3 373 habitantes) Guayabito (605 habitantes) La Ermita (1 820 habitantes) La Laguna (1 359 habitantes) Las Uvas (1 942 habitantes) Los Llanitos (3 791 habitantes) San Carlos (5 306 habitantes) San José (656 habitantes) |
Parque natural | San Carlos no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San Carlos y los principales municipios de Panamá
Panamá : 332 km | San Miguelito : 335 km | Colón : 300 km |
La Chorrera : 302 km | San Francisco : 334 km | Barú : 48 km |
Arraiján : 317 km | Müna : 93 km | Guna Yala : 465 km |
Penonomé : 236 km | Los Santos : 251 km | Besiko : 45 km |
Santiago : 175 km | Boquete : 7 km el más cerca | Renacimiento : 52 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de San Carlos
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Carlos | ||
Cerro Guaca 1.8 km Colina | Cerro San Juan 1.9 km Colina | Cerros Pico de Loro 2.6 km Colinas |
Cerro San Carlitos 5.2 km Colina | Cerro Colorado 5.8 km Colina | Bágala 6.6 km Localidad |
Cerro Pacoral 6.6 km Colina | Cerro Algarrobos 7.3 km Colina | Cerro La Batipa 7.3 km Colina |
Cerro Cabuya 7.6 km Colina | Guabal 7.7 km Localidad | Cerro Portachuelo 9.9 km Colina |
Cruz 10.6 km Estación de triangulación | Cerro Santa Cruz 10.7 km Colina | Las Guacas Arriba 10.8 km Localidad |
Cerro Viejo 11.2 km Colina | La Meseta 11.2 km Localidad | Sitio Lázaro 11.7 km Localidad |
Cerro San Cristóbal 12.4 km Colina | Bocalatum 12.4 km Localidad | Cerro El Común 12.6 km Montaña |
Cerro de La Cruz 12.8 km Colina | El Aguacate 13.2 km Localidad | Cerro Quiteño 13.4 km Colina |
Cerro Prieto 13.4 km Colina | Rovira Arriba 13.5 km Localidad | La Pita Arriba 14.4 km Localidad |
Cerro del Cuarto 14.4 km Colina | Bajo Canoa 14.8 km Localidad | Llanuras Chiricanas 15.9 km Llanura(s) |
Cerro Gaitán 16.4 km Colina | Cerro Sortová 16.6 km Colina | Santa Rita 16.8 km Localidad |
Cerro La Gloria 17.4 km Colina | San Martín 17.4 km Localidad | Cerro El Corro 17.9 km Colina |
Cerro La Palma 18.4 km Colina | Sioguí Abajo 18.5 km Localidad | Cerro Pedregal 19.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de San Carlos
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Carlos |