El distrito de La Chorrera
Localizado en la provincia de Panamá Oeste, La Chorrera es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de La Chorrera
Dirección de la alcaldía de La Chorrera | No disponible Work+507 254-2935 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 254-2935 Internacional: +507 254-2935 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de La Chorrera | Chuin Fa Chong |
Demografía del distrito de La Chorrera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Chorrera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 161 470 habitantes | 1 / 4 | ||
Densidad de población del municipio de La Chorrera | 209,8 hab./km² (543,3 pop/sq mi) |
División administrativa de La Chorrera
País | Panamá |
---|---|
Provincia | Panamá Oeste (Capital de la región) |
Amador | |
---|---|
Arosemena | |
Barrio Balboa | |
Barrio Colón | |
El Arado | |
El Coco | |
Feuillet | |
Guadalupe | |
Herrera | |
Hurtado | |
Iturralde | |
La Represa | |
Los Díaz | |
Mendoza | |
Obaldía | |
Playa Leona | |
Puerto Caimito | |
Santa Rita |
Medios de transporte en La Chorrera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 20.6 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 27.1 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 48.8 km |
---|
Territorio del distrito de La Chorrera
Superficie del municipio de La Chorrera | 76 980 hectáreas 769,80 km² (297,22 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.88028 Longitud: -79.7833 Latitud: 8° 52' 49'' Norte Longitud: 79° 46' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Chorrera | Actualmente, el municipio de La Chorrera no tiene hermanamiento |
Corregimiento | Amador (3 337 habitantes) Arosemena (586 habitantes) Barrio Balboa (26 165 habitantes) Barrio Colón (39 273 habitantes) El Arado (6 242 habitantes) El Coco (11 064 habitantes) Feuillet (4 094 habitantes) Guadalupe (38 724 habitantes) Herrera (23 424 habitantes) Hurtado (1 599 habitantes) Iturralde (1 516 habitantes) La Represa (936 habitantes) Los Díaz (1 750 habitantes) Mendoza (1 517 habitantes) Obaldía (767 habitantes) Playa Leona (36 116 habitantes) Puerto Caimito (46 923 habitantes) Santa Rita (2 830 habitantes) |
Parque natural | La Chorrera no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre La Chorrera y los principales municipios de Panamá
Panamá : 32 km | San Miguelito : 35 km | Colón : 52 km |
San Francisco : 33 km | Barú : 346 km | Arraiján : 17 km el más cerca |
Müna : 215 km | Guna Yala : 165 km | Penonomé : 75 km |
Los Santos : 131 km | Besiko : 256 km | Santiago : 157 km |
Boquete : 308 km | Renacimiento : 338 km | Tierras Altas : 314 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de La Chorrera
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Chorrera | ||
Loma de Mastranto 1.9 km Colina | Los Llanos de Chorrera 3.4 km Llanura(s) | Loma Acosta 3.6 km Colina |
Loma de Panamá 4.5 km Colina | Cerro Gordo 5.5 km Colina | Cerro Negro 5.7 km Montaña |
Loma El Espino 6 km Colina | Loma Doradilla 6.1 km Colina | Loma La Herradura 6.1 km Colinas |
Isla Gato 6.5 km Isla | Llano Grande 7.3 km Llanura(s) | Loma Larga 7.4 km Colina |
Loma Alta 7.7 km Colina | Cerro Mula 7.7 km Colina | Cerro Guayabo 8 km Colina |
Loma Las Piedras 8.2 km Colina | Cerro Ahoga Yegua 8.6 km Colina | Loma del Bongo 8.9 km Colina |
Punta Salazar 9.1 km Punto | Los Ángeles 9.2 km Localidad | La Soledad 9.8 km Localidad |
Loma Larga 9.8 km Colina | Cerro Brujo 9.9 km Colina | Cerro El Peñón 10.1 km Colina |
Cerro Tigre 10.7 km Colina | Cerro La Batería 10.7 km Colina | Cerro Corozas 10.9 km Colina |
Loma Peñón 10.9 km Colina | Cerro Vaca Monte 11 km Colina | Isla La Vaquita 11.1 km Isla |
Punta Vaquita 11.3 km Punto | Cerro Macano 11.4 km Colina | Loma Santa Cruz 11.5 km Colina |
Loma de Mastranto 11.9 km Colina | Cerros de las Monjas 12.8 km Colinas | Loma El Macho 12.8 km Cresta |
Loma del Alemán 12.8 km Colina | Punta Vacamonte 12.9 km Punto | El Canónico 13 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de La Chorrera
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Chorrera |