El distrito de Müna
Localizado en la provincia de Ngäbe-Buglé, Müna es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Müna
Dirección de la alcaldía de Müna | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | muna.municipios.gob.pa/ | |
Alcalde del municipio de Müna | Rolando Alex Carpintero |
Demografía del distrito de Müna
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Müna | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 36 075 habitantes | 1 / 8 | ||
Densidad de población del municipio de Müna | 45,3 hab./km² (117,3 pop/sq mi) |
División administrativa de Müna
País | Panamá |
---|---|
Comarca indígena | Ngäbe-Buglé (Capital de la región) |
Alto Caballero | |
---|---|
Bakama | |
Cerro Caña | |
Cerro Puerco | |
Chichica | |
Krüa | |
Maraca | |
Nibra | |
Peña Blanca | |
Roka | |
Sitio Prado | |
Umani |
Medios de transporte en Müna
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 84.4 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 125.4 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 152.7 km |
---|
Territorio del distrito de Müna
Superficie del municipio de Müna | 79 640 hectáreas 796,40 km² (307,49 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.3729 Longitud: -81.6684 Latitud: 8° 22' 22'' Norte Longitud: 81° 40' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Müna | Actualmente, el municipio de Müna no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Corregimiento | Alto Caballero (3 247 habitantes) Bakama (1 458 habitantes) Cerro Caña (3 109 habitantes) Cerro Puerco (5 310 habitantes) Chichica (3 470 habitantes) Krüa (2 901 habitantes) Maraca (3 795 habitantes) Nibra (2 530 habitantes) Peña Blanca (1 043 habitantes) Roka (3 204 habitantes) Sitio Prado (2 767 habitantes) Umani (2 148 habitantes) |
Parque natural | Müna no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Müna
Municipios que limitan con Müna | ||
---|---|---|
Mironó | Mironó | Ñürüm |
Nole Duima | Tolé | |
Nole Duima | Tolé | Tolé |
Municipios vecinos de Müna | ||
Tolé 13.7 km | Nole Duima 16.4 km | Mironó 17.6 km |
Ñürüm 20.9 km | Las Palmas 44.8 km |
Distancia entre Müna y los principales municipios de Panamá
Panamá : 246 km | San Miguelito : 250 km | Colón : 222 km |
La Chorrera : 215 km | San Francisco : 248 km | Barú : 132 km |
Arraiján : 231 km | Guna Yala : 380 km | Penonomé : 145 km |
Los Santos : 159 km | Besiko : 50 km el más cerca | Santiago : 83 km |
Boquete : 99 km | Renacimiento : 140 km | Tierras Altas : 116 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Müna
en el territorio y en los alrededores del municipio de Müna | ||
Cerro Grito 1.2 km Montaña | Chichica 1.6 km Localidad | Cerro Cruz 2.3 km Montaña |
Cerro Chichica 2.6 km Colina | Cerro Algodón 3.7 km Montaña | Cerro Tijera 4.4 km Montaña |
Cerro Coco 4.9 km Colina | Cerro Cacicón 5.9 km Montaña | Cerro Peña Prieta 5.9 km Montaña |
Reserva Indígena del Tabasará 6 km Reserva | Tebujo 6.1 km Localidad | Cerro Perro 6.2 km Montaña |
Cerro Caña 6.2 km Montaña | Cerro Mosquito 6.4 km Colina | Cerro Ñame 6.6 km Montaña |
Cerro Pifá 6.6 km Montaña | Cerro Miel 6.7 km Montaña | Cerro Ñame 6.9 km Montaña |
Alto Yaya 7.2 km Colina | Cerro Gavilán 7.2 km Montaña | Cerro Maraca 7.2 km Montaña |
Cerro Méjico 7.4 km Montaña | Cerro Papayo 7.6 km Montaña | Cerro Clarín 8 km Colina |
Alto las Meregildas 9 km Cresta | Cerro Meregilda 9 km Montaña | Cerro Peña Blanca 9.7 km Montaña |
Cerro Galindo 9.8 km Colina | Cerro Nance 9.8 km Montaña | Cerro Banco 10.1 km Montaña |
Cerro Gallote 10.4 km Montaña | Cerro Capacho 10.6 km Montaña | Cerro Hoya 10.8 km Montaña |
Cerro Lagunas 11.2 km Montaña | Cerro Teta 11.3 km Montaña | Cerro Aguacate 11.3 km Montaña |
Los Prados 11.5 km Localidad | Quebrada Pinta 11.7 km Localidad | Cerro Mangle 12.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Müna
Ninguna actividad registrada para el municipio de Müna |