El distrito de Ñürüm
Localizado en la provincia de Ngäbe-Buglé, Ñürüm es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Ñürüm
Dirección de la alcaldía de Ñürüm | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | nurum.municipios.gob.pa/index.php | |
Alcalde del municipio de Ñürüm | Ines Carpintero De Pineda |
Demografía del distrito de Ñürüm
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ñürüm | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 172 habitantes | 6 / 22 | ||
Densidad de población del municipio de Ñürüm | 22,9 hab./km² (59,4 pop/sq mi) |
División administrativa de Ñürüm
País | Panamá |
---|---|
Comarca indígena | Ngäbe-Buglé |
Agua de Salud | |
---|---|
Alto de Jesús | |
Buenos Aires | |
Cerro Pelado | |
El Bale | |
El Paredón | |
El Piro | |
Guayabito | |
Güibale |
Medios de transporte en Ñürüm
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 102.8 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 127.3 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 156.8 km |
---|
Territorio del distrito de Ñürüm
Superficie del municipio de Ñürüm | 57 470 hectáreas 574,70 km² (221,89 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.46671 Longitud: -81.504 Latitud: 8° 28' 0'' Norte Longitud: 81° 30' 14'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ñürüm | Actualmente, el municipio de Ñürüm no tiene hermanamiento |
Corregimiento | Agua de Salud (2 404 habitantes) Alto de Jesús (920 habitantes) Buenos Aires (2 288 habitantes) Cerro Pelado (3 278 habitantes) El Bale (1 009 habitantes) El Paredón (1 208 habitantes) El Piro (802 habitantes) Guayabito (605 habitantes) Güibale (1 484 habitantes) |
Parque natural | Ñürüm no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ñürüm
Municipios que limitan con Ñürüm | ||
---|---|---|
Santa Catalina o Calovébora | Santa Catalina o Calovébora | |
Müna | Cañazas | |
Müna | Müna | Cañazas |
Municipios vecinos de Ñürüm | ||
Müna 20.9 km | Tolé 29.6 km | Cañazas 36.3 km |
Mironó 36.9 km | Nole Duima 37.2 km | Santa Catalina o Calovébora 39.9 km |
Santa Fé 48.3 km | La Mesa 49.9 km |
Distancia entre Ñürüm y los principales municipios de Panamá
Panamá : 226 km | San Miguelito : 229 km | Colón : 201 km |
La Chorrera : 195 km | San Francisco : 227 km | Barú : 151 km |
Arraiján : 211 km | Müna : 21 km el más cerca | Guna Yala : 360 km |
Penonomé : 127 km | Los Santos : 147 km | Besiko : 65 km |
Santiago : 72 km | Boquete : 116 km | Renacimiento : 154 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ñürüm
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ñürüm | ||
Cerro Tolica 1.4 km Montaña | Alto de Jacinto 5.5 km Montaña | La Loma El Tigre 5.5 km Cresta |
Loma Perico 5.9 km Cresta | Cerro Plata 6.4 km Montaña | Cerro Alto Algarrobo 6.4 km Montaña |
Alto del Ciruelito 6.9 km Montaña | Cerro Banco 7.1 km Montaña | Llano Cacicón 7.2 km Localidad |
Cerro Guacamaya 7.8 km Montaña | Cerro Bernardino 8.5 km Montaña | Loma de La Angostura 9.8 km Cresta |
Cerro Horqueta 10.2 km Montaña | Cerro Pájaro 10.8 km Montaña | Cerro Nance 11.5 km Montaña |
Cerro Teta 11.6 km Montaña | Cerro La Laguna 11.6 km Montaña | Cerro El Peñón 11.6 km Montaña |
Cerro Gavilán 11.9 km Montaña | Cerro Gallote 11.9 km Montaña | Cerro El Cajón 12 km Montaña |
Cerro Aguacate 12.1 km Montaña | Cerro Balsa 12.2 km Montaña | Cerro Javilla 12.5 km Montaña |
Alto del Aguacatillo 13.2 km Colina | Cerro San Antonio 13.4 km Colina | Cerro Grande 13.4 km Montaña |
Cerro El Buho 13.4 km Montaña | Cerro Méjico 13.6 km Montaña | La Peña de Conejo 13.6 km Montaña |
Cerro Cabuya 14 km Montaña | Cerro Papayo 14.1 km Montaña | Cerro Amargo 14.2 km Montaña |
Cerro Gago 14.4 km Montaña | Cerro Mosquito 14.5 km Colina | Cerro Venado 14.7 km Montaña |
Cerro Gordo 14.7 km Montaña | Los Prados 14.7 km Localidad | Cordillera Central 14.8 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Ñürüm
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ñürüm |