El distrito de San Miguelito
Localizado en la provincia de Panamá, San Miguelito es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Miguelito
Dirección de la alcaldía de San Miguelito | San MiguelitoDistrito de San Miguelito Calle principal de Fátima San Miguelito Panamá Work+507 508-9800 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 508-9800 Internacional: +507 508-9800 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | musami.gob.pa/ | |
Alcalde del municipio de San Miguelito | Irma Hernández Berrío |
Demografía del distrito de San Miguelito
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Miguelito | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 315 019 habitantes | 2 / 2 | ||
Densidad de población del municipio de San Miguelito | 6 287,8 hab./km² (16 285,3 pop/sq mi) |
Amelia Denis de Icaza | |
---|---|
Arnulfo Arias | |
Belisario Frías | |
Belisario Porras | |
José Domingo Espinar | |
Mateo Iturralde | |
Omar Torrijos | |
Rufina Alfaro | |
Victoriano Lorenzo |
Medios de transporte en San Miguelito
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 9 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 13.5 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 17.1 km |
---|
Territorio del distrito de San Miguelito
Superficie del municipio de San Miguelito | 5 010 hectáreas 50,10 km² (19,34 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.033 Longitud: -79.5 Latitud: 9° 1' 59'' Norte Longitud: 79° 30' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Miguelito | Actualmente, el municipio de San Miguelito no tiene hermanamiento |
Corregimiento | Amelia Denis de Icaza (29 208 habitantes) Arnulfo Arias (31 433 habitantes) Belisario Frías (33 072 habitantes) Belisario Porras (44 129 habitantes) José Domingo Espinar (44 448 habitantes) Mateo Iturralde (9 638 habitantes) Omar Torrijos (32 403 habitantes) Rufina Alfaro (41 265 habitantes) Victoriano Lorenzo (15 181 habitantes) |
Parque natural | San Miguelito no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San Miguelito y los principales municipios de Panamá
Panamá : 5 km el más cerca | Colón : 55 km | La Chorrera : 35 km |
San Francisco : 5 km | Barú : 380 km | Arraiján : 19 km |
Müna : 250 km | Guna Yala : 130 km | Penonomé : 110 km |
Los Santos : 162 km | Besiko : 290 km | Santiago : 192 km |
Boquete : 342 km | Renacimiento : 370 km | Tierras Altas : 346 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de San Miguelito
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Miguelito | ||
Escuela Pan de Azúcar 0 km Escuela | Escuela Privada Lido 1.8 km Escuela | Instituto Panamericano 2.6 km Edificio(s) |
Cerro Oscuro 2.6 km Colina | Altos del Golf 3.7 km Localidad | Club de Golf de Panamá 3.7 km Campo de golf |
Betania 4.1 km Localidad | Panamá La Vieja 4.1 km Ruina(s) | Cerro Guayanaso 4.1 km Colina |
Cerro Sonsonate 4.2 km Colina | Cerro Tinajitas 4.2 km Colina | Cerro Ventana 5.2 km Colina |
Loma Larga 5.8 km Colina | Cerro San Francisco 5.8 km Colina | Cerro Batea 5.9 km Colina |
Punta Paitilla 7.4 km Punto | Fort Clayton Army Reservation 7.6 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Albrook Air Force Base 7.8 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
Dispensario Fuerte Clayton 8.2 km Hospital | Cerro Mocambo 8.2 km Colina | Seminario San José 8.3 km Centro religioso |
Cárdenas 8.9 km Localidad | Camino Chiva Chiva 9.2 km Carretera | Chiva Chiva Radio Range 9.2 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos |
Cementerio Corozal 9.2 km Cementerio | Cerro Corozal 9.2 km Colina | Cerro Patacón 9.4 km Colina |
Puente Miraflores 9.9 km Puente | Punta Paitilla 10.2 km Punto | Cerro Peñón 10.5 km Montaña |
Cerro Aguadulce 10.7 km Colina | Corozal Army Reservation 10.7 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Punta Mala 10.8 km Punto |
Cerro Ancón 10.8 km Colina | Quarry Heights Military Reservation 10.8 km Establecimiento del gobierno de Estados Unidos | Colegio Nuestra Señora 10.8 km Escuela |
Miraflores Locks 11.6 km Cerradura(s) | Tres Hermanas Rocks 11.7 km Rocas | Cerro San Juan 11.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de San Miguelito
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Miguelito |