El distrito de Las Palmas
Localizado en la provincia de Veraguas, Las Palmas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Las Palmas
Dirección de la alcaldía de Las Palmas | No disponible Work+507 959-3050 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 959-3050 Internacional: +507 959-3050 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Las Palmas | Ezequiel Rodriguez González | |
Vice alcalde de Las Palmas | Rubén Ernesto Alonso |
Demografía del distrito de Las Palmas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Palmas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 395 habitantes | 89 / 81 | ||
Densidad de población del municipio de Las Palmas | 0,4 hab./km² (1,0 pop/sq mi) |
Cerro de Casa | |
---|---|
Corozal | |
El María | |
El Prado | |
El Rincón | |
Las Palmas | |
Lolá | |
Pixvae | |
Puerto Vidal | |
San Martín de Porres | |
Viguí | |
Zapotillo |
Medios de transporte en Las Palmas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 169.2 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 177.3 km Aeropuerto de Contadora 192.8 km |
---|
Territorio del distrito de Las Palmas
Superficie del municipio de Las Palmas | 101 540 hectáreas 1015,40 km² (392,05 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.6833 Longitud: -80.5 Latitud: 7° 40' 60'' Norte Longitud: 80° 30' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Las Palmas | Actualmente, el municipio de Las Palmas no tiene hermanamiento |
Corregimiento | Cerro de Casa (2 198 habitantes) Corozal (637 habitantes) El María (1 040 habitantes) El Prado (1 256 habitantes) El Rincón (1 750 habitantes) Las Palmas (395 habitantes) Lolá (915 habitantes) Pixvae (673 habitantes) Puerto Vidal (1 869 habitantes) San Martín de Porres (1 266 habitantes) Viguí (1 109 habitantes) Zapotillo (992 habitantes) |
Parque natural | Las Palmas no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Las Palmas
Municipios que limitan con Las Palmas | ||
---|---|---|
Soná | Soná | |
Soná | ||
Municipios vecinos de Las Palmas | ||
Soná 27.8 km | Tolé 31.4 km | Nole Duima 43.2 km |
Müna 44.8 km | Río de Jesús 45.9 km | La Mesa 46.2 km |
Distancia entre Las Palmas y los principales municipios de Panamá
Panamá : 181 km | San Miguelito : 186 km | Colón : 195 km |
La Chorrera : 155 km | San Francisco : 182 km | Barú : 269 km |
Arraiján : 169 km | Müna : 150 km | Guna Yala : 298 km |
Penonomé : 94 km | Los Santos : 25 km el más cerca | Besiko : 200 km |
Santiago : 69 km | Boquete : 245 km | Renacimiento : 289 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Las Palmas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Palmas | ||
Loma del Manglillo 1.9 km Colina | Cerro el Tigre 3.7 km Montaña | Loma Los Negros 4.1 km Montaña |
Cerro Picacho 4.1 km Colina | Loma de Paja 4.1 km Montaña | Loma de Guarico 5.2 km Montaña |
Cerro la Gallota 5.2 km Colina | Río Arriba 5.2 km Localidad | Buena Vista 5.6 km Localidad |
Cerro el Tigre 5.8 km Colina | Loma Redonda 5.8 km Colina | Cerro Palmosa 5.9 km Montaña |
Loma Panamá 6.7 km Colina | Cerro Melón 7.4 km Colina | Cerro de Quema 7.6 km Colina |
Cerro Leales 7.7 km Colina | Cerro Tambique 9.2 km Colina | Cerro Mandinga 9.2 km Montaña |
Loma del Castillo 9.2 km Colina | Loma Pica Pica 9.2 km Colina | El Castillo 9.2 km Localidad |
La Raíz 9.3 km Localidad | Cerro Largo 9.3 km Colina | Península de Azuero 9.4 km Península |
Loma Cucula 9.4 km Montaña | Loma de Macho 9.4 km Colina | Cerro La Rana 9.5 km Montaña |
Cerro el Bombacho 9.5 km Colina | Platanal La Rana 9.5 km Localidad | Cerro Palenque 9.5 km Colina |
Cerro la Mariquilla 10 km Colina | Cerro Canajagua 10.7 km Montaña | Cerro Canajagüita 10.7 km Montaña |
Cerro La Virgen 10.8 km Montaña | Cerro Guararé 10.8 km Colina | Cerro la Cruz 11.1 km Colina |
Loma Buena Vista 11.2 km Montaña | Cerro el Ponteón 11.8 km Colina | Cerro los Palos Grandes 12.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Palmas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Palmas |