El distrito de Capira
Localizado en la provincia de Panamá Oeste, Capira es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Capira
Dirección de la alcaldía de Capira | No disponible Work+507 248-5533 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 248-5533 Internacional: +507 248-5533 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Capira | Ket Wong Yau Martínez | |
Vice alcalde de Capira | Graciela Ruiz Batista |
Demografía del distrito de Capira
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Capira | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 819 habitantes | 18 / 38 | ||
Densidad de población del municipio de Capira | 6,0 hab./km² (15,4 pop/sq mi) |
División administrativa de Capira
País | Panamá |
---|---|
Provincia | Panamá Oeste |
Corregimientos en Capira
El Distrito de Capira está compuesto por 13 corregimiento enlistados a continuación:
Caimito | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
---|---|
Campana | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Capira | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Cermeño | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Cirí de los Sotos | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Cirí Grande | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
El Cacao | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
La Trinidad | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Las Ollas Arriba | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Lídice | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Santa Rosa | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Villa Carmen | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Villa Rosario | Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Medios de transporte en Capira
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 34.9 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 42.6 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 64.4 km |
---|
Territorio del distrito de Capira
Superficie del municipio de Capira | 97 770 hectáreas 977,70 km² (377,49 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Capira | 118 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.75 Longitud: -79.87 Latitud: 8° 45' 0'' Norte Longitud: 79° 52' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Capira | Actualmente, el municipio de Capira no tiene hermanamiento |
Parque natural | Capira no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Capira












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Municipios que limitan con Capira | ||
---|---|---|
La Chorrera | La Chorrera | |
San Carlos | ![]() | La Chorrera |
San Carlos | Chame | |
Municipios vecinos de Capira | ||
La Chorrera 17.4 km | Chame 18.9 km | San Carlos 31 km |
Arraiján 32.9 km | Taboga 35.6 km | Panamá 47.1 km |
Distancia entre Capira y los principales municipios de Panamá
Panamá : 47 km | San Miguelito : 51 km | Colón : 65 km |
La Chorrera : 17 km el más cerca | San Francisco : 48 km | Barú : 334 km |
Arraiján : 33 km | Müna : 202 km | Guna Yala : 178 km |
Penonomé : 59 km | Los Santos : 114 km | Besiko : 245 km |
Santiago : 141 km | Boquete : 297 km | Renacimiento : 329 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Capira
en el territorio y en los alrededores del municipio de Capira | ||
Cerro Potrero 0.4 km Colina | Cerro Buho 1.9 km Colina | Cerro Santa Cruz 2.2 km Montaña |
Llano del Santísimo 3.7 km Llanura(s) | Loma Corozal 3.8 km Colina | Cerro La Monita 4 km Colina |
Cerro Cermeño 4.4 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 4.4 km Montaña | Cerro Pelao 5.5 km Montaña |
Cerros de las Monjas 5.6 km Colinas | Loma El Macho 5.6 km Cresta | Loma Verde 6.2 km Colina |
Cerro Bongo 6.3 km Montaña | Loma Nuñeco 6.3 km Montaña | Cerro Vaca Monte 6.5 km Cresta |
Loma Rica 6.5 km Colina | Loma Paja 6.5 km Montaña | Cerro Macano 6.9 km Colina |
Peñón Gordo 6.9 km Montaña | Cerro Guásimo 7.4 km Colina | Cerro Santa Cruz 7.6 km Colina |
Cerro Morro 7.6 km Montaña | Cerro Tuza 7.9 km Montaña | Cerro Corozas 8.5 km Colina |
Loma Peñón 8.5 km Colina | Cerro Estacio 8.5 km Colina | Cerro Campana 8.6 km Montaña |
Monte Oscuro Abajo 8.6 km Localidad | Cerro Filipina 8.8 km Colina | Cerro Marcilina 8.9 km Colina |
Cerro Valloli 9 km Montaña | Cerro Agua Buena 9 km Colina | Cerro Risacua 9 km Colina |
Altura del Cerro Campana 9 km Montañas | Cerro Campana 9 km Estación de triangulación | Cerro Veladero 9.1 km Montaña |
Cerro Campanita 9.3 km Colina | Cerro Guayabo 9.5 km Colina | Cerro Belanga 9.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Capira
Ninguna actividad registrada para el municipio de Capira |