El distrito de Kusapín
Localizado en la provincia de Ngäbe-Buglé, Kusapín es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Kusapín
Dirección de la alcaldía de Kusapín | No disponible Work+507 757-9351 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 757-9351 Internacional: +507 757-9351 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Kusapín | Samuel Santiago Archibold | |
Vice alcalde de Kusapín | Yaneth Smith |
Demografía del distrito de Kusapín
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Kusapín | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 638 habitantes | 25 / 54 | ||
Densidad de población del municipio de Kusapín | 2,1 hab./km² (5,4 pop/sq mi) |
División administrativa de Kusapín
País | Panamá |
---|---|
Comarca indígena | Ngäbe-Buglé |
Corregimientos en Kusapín
Bahía Azul | Longitud: 81° 53' 24'' Oeste |
---|---|
Kusapín | Longitud: 81° 53' 24'' Oeste |
Río Chiriquí | Longitud: 81° 53' 24'' Oeste |
Tobobe |
Medios de transporte en Kusapín
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 43.5 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 75.5 km Aeropuerto Internacional Enrique Malek 106.3 km |
---|
Territorio del distrito de Kusapín
Superficie del municipio de Kusapín | 174 060 hectáreas 1740,60 km² (672,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Kusapín | 57 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.18 Longitud: -81.89 Latitud: 9° 10' 48'' Norte Longitud: 81° 53' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Kusapín | Actualmente, el municipio de Kusapín no tiene hermanamiento |
Parque natural | Kusapín no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Kusapín
Municipios que limitan con Kusapín | ||
---|---|---|
Bocas del Toro | Bocas del Toro | |
Chiriquí Grande | Kankintú | |
Chiriquí Grande | Kankintú | Kankintú |
Municipios vecinos de Kusapín | ||
Kankintú 34.8 km | Chiriquí Grande 35.6 km | Jirondai 40.6 km |
Bocas del Toro 45.7 km |
Distancia entre Kusapín y los principales municipios de Panamá
Panamá : 261 km | San Miguelito : 263 km | Colón : 219 km |
La Chorrera : 234 km | San Francisco : 263 km | Barú : 147 km |
Arraiján : 248 km | Müna : 93 km | Guna Yala : 390 km |
Penonomé : 184 km | Los Santos : 228 km | Besiko : 74 km el más cerca |
Santiago : 157 km | Boquete : 106 km | Renacimiento : 114 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Kusapín
en el territorio y en los alrededores del municipio de Kusapín | ||
Punta Chiriquí 0.8 km Punto | Cayos Kusapín 1.2 km Islas | Punta Valiente 3 km Punto |
Punta Grape 3.2 km Punto | Sierra Llorona 3.3 km Colina | Isla Avispa 3.4 km Isla |
Punta Caracol 3.5 km Punto | Tiger Rock 3.7 km Isla | Punta Sirain 4.4 km Punto |
Cayos Valiente 4.8 km Islas | Cayos Tigre 4.9 km Islas | Bahía Azul 5.1 km Localidad |
Cayo Pigeon 5.5 km Isla | Península Valiente 6 km Península | Cayo Toro 7.4 km Isla |
Warrie Point 7.6 km Punto | Wanchi Point 8.1 km Punto | Cayo Guante 8.1 km Isla |
Punta Bluefield 8.4 km Punto | Cayo Patterson 9.6 km Isla | Cayo Tobobe 9.6 km Isla |
Punta Tobobe 10.3 km Punto | Nancy Point 10.9 km Punto | Big Plantain Cay 11.2 km Isla |
Península Valiente 11.6 km Península | Punta Escondida 12 km Punto | Punta Red Clay 12.9 km Punto |
Punta Piedra Roja 13.2 km Punto | Zapadilla Cay 13.4 km Isla | Punta de Tiburón 14.3 km Punto |
Punta Chong 15.4 km Punto | Punta de Níspero 15.5 km Punto | Isla Cayo Agua 16.8 km Isla |
Punta Norte 17.8 km Punto | Punta Limón 18.9 km Punto | Punta Vieja Isabel 19.8 km Punto |
Punta Mangle 19.9 km Punto | Punta Cayo Tigre 19.9 km Punto | Cayos Zapatilla 20.3 km Islas |
Actividades y ocio en los alrededores de Kusapín
Ninguna actividad registrada para el municipio de Kusapín |