El distrito de Chiriquí Grande
Localizado en la provincia de Bocas del Toro, Chiriquí Grande es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Chiriquí Grande
Dirección de la alcaldía de Chiriquí Grande | No disponible Work+507 756-9323 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 756-9323 Internacional: +507 756-9323 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Chiriquí Grande | Alex Ariel Whright |
Demografía del distrito de Chiriquí Grande
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chiriquí Grande | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 891 habitantes | 9 / 53 | ||
Densidad de población del municipio de Chiriquí Grande | 18,5 hab./km² (48,0 pop/sq mi) |
Bajo Cedro | |
---|---|
Chiriquí Grande | |
Miramar | |
Punta Peña | |
Punta Robalo | |
Rambala |
Medios de transporte en Chiriquí Grande
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 45.8 km Aeropuerto Internacional Enrique Malek 71.2 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 71.5 km |
---|
Territorio del distrito de Chiriquí Grande
Superficie del municipio de Chiriquí Grande | 21 000 hectáreas 210,00 km² (81,08 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.95 Longitud: -82.12 Latitud: 8° 57' 0'' Norte Longitud: 82° 7' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Chiriquí Grande | Actualmente, el municipio de Chiriquí Grande no tiene hermanamiento |
Corregimiento | Bajo Cedro (1 853 habitantes) Chiriquí Grande (3 891 habitantes) Miramar (729 habitantes) Punta Peña (3 060 habitantes) Punta Robalo (1 597 habitantes) Rambala (1 365 habitantes) |
Parque natural | Chiriquí Grande no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chiriquí Grande
Municipios que limitan con Chiriquí Grande | ||
---|---|---|
Bocas del Toro | Kusapín | Kusapín |
Bocas del Toro | Jirondai | |
Jirondai | Jirondai | |
Municipios vecinos de Chiriquí Grande | ||
Jirondai 18.8 km | Kankintú 34.8 km | Kusapín 35.6 km |
Besiko 44.8 km | Bocas del Toro 45 km | Almirante 49.7 km |
Distancia entre Chiriquí Grande y los principales municipios de Panamá
Panamá : 286 km | San Miguelito : 288 km | Colón : 248 km |
La Chorrera : 257 km | San Francisco : 287 km | Barú : 111 km |
Arraiján : 272 km | Müna : 81 km | Guna Yala : 417 km |
Penonomé : 200 km | Los Santos : 233 km | Besiko : 45 km el más cerca |
Santiago : 158 km | Boquete : 70 km | Renacimiento : 83 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Chiriquí Grande
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chiriquí Grande | ||
Cerro Alto de Coco 3.7 km Montaña | Punta Agua Real 4.1 km Punto | La Mata de Ballena 6.1 km Isla de manglar |
Cerro Pina de Arroz 6.5 km Montaña | Cerro Punta de Peña 7.6 km Montaña | Picos de Chiriquí 10.6 km Montañas |
Cerro Picacho 10.8 km Montaña | Punta Salsipuedes 12.1 km Punto | Cerro La Mina 14.1 km Montaña |
Lomas de Menaco 14.2 km Colinas | Cerro Miramar 14.8 km Montaña | Cerro Chalite 15.4 km Montaña |
Cerro Egtu 16.1 km Colina | Punta Róbalo 17 km Punto | Chiri 18.4 km Estación de triangulación |
Cerro Setso 18.7 km Colina | Punta Laurel 19.8 km Punto | Punta Cilico Greek 20.3 km Punto |
Punta Sumwood 21 km Punto | Isla Loma Partida 21.6 km Isla | Punta Cricamola 22.3 km Punto |
Punta Limón 23.1 km Punto | Cerro Tapao 23.2 km Colina | Cerro Chiviorí 23.2 km Montaña |
Isla Cayo Agua 23.6 km Isla | Manatí 23.7 km Estación de triangulación | Cerro Odovarí 23.8 km Colina |
Punta Piedra Roja 24.3 km Punto | Cerro Róbalo 24.6 km Montaña | Cerro Guayabo 24.6 km Montaña |
Punta de Tiburón 25 km Punto | Isla Popa 25.1 km Isla | Pancho 25.3 km Estación de triangulación |
Punta Cayo Tigre 25.4 km Punto | Punta Corocital 25.5 km Punto | Punta de Níspero 25.9 km Punto |
Isla de Baguí 26.4 km Isla | Punta de Bongo 26.5 km Punto | Cerro Pinola 26.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Chiriquí Grande
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chiriquí Grande |