El distrito de Pedasí
Localizado en la provincia de Los Santos, Pedasí es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Pedasí
Dirección de la alcaldía de Pedasí | No disponible Work+507 995-2154 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 995-2154 Internacional: +507 995-2154 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Pedasí | Miguel Batista | |
Vice alcalde de Pedasí | Rómulo Herrera |
Demografía del distrito de Pedasí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pedasí | Pedasieño | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 980 habitantes | 9 / 58 | ||
Densidad de población del municipio de Pedasí | 7,9 hab./km² (20,4 pop/sq mi) |
División administrativa de Pedasí
País | Panamá |
---|---|
Provincia | Los Santos |
Los Asientos | |
---|---|
Mariabé | |
Oria Arriba | |
Pedasí | |
Purio |
Medios de transporte en Pedasí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Miguel 159 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 161 km Aeropuerto de Contadora 164.3 km |
---|
Territorio del distrito de Pedasí
Superficie del municipio de Pedasí | 37 810 hectáreas 378,10 km² (145,99 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pedasí | 121 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.53333 Longitud: -80.0333 Latitud: 7° 31' 60'' Norte Longitud: 80° 1' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pedasí | Actualmente, el municipio de Pedasí no tiene hermanamiento |
Corregimiento | Los Asientos (714 habitantes) Mariabé (373 habitantes) Oria Arriba (377 habitantes) Pedasí (2 980 habitantes) Purio (498 habitantes) |
Parque natural | Pedasí no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pedasí
Municipios que limitan con Pedasí | ||
---|---|---|
Las Tablas | Las Tablas | |
Las Tablas | ||
Tonosí | Tonosí | |
Municipios vecinos de Pedasí | ||
Las Tablas 38 km | Guararé 41 km | Los Santos 47.1 km |
Tonosí 49.6 km |
Distancia entre Pedasí y los principales municipios de Panamá
Panamá : 172 km | San Miguelito : 177 km | Colón : 201 km |
La Chorrera : 152 km | San Francisco : 172 km | Barú : 323 km |
Arraiján : 163 km | Müna : 203 km | Guna Yala : 270 km |
Penonomé : 115 km | Los Santos : 47 km el más cerca | Besiko : 253 km |
Santiago : 121 km | Boquete : 299 km | Renacimiento : 343 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pedasí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pedasí | ||
Punta Mala 8.3 km Capa | Isla Iguana 11.1 km Isla | Loma el Pinto 11.2 km Colina |
Punta del Tigre 11.4 km Punto | Loma los Palitos 13.4 km Colina | Loma Nanzosa 15.7 km Colina |
Loma Buena Vista 15.9 km Colina | Loma del Río 16.5 km Colina | Loma Los Ceibos 16.7 km Colina |
Loma La Garita 17 km Colina | Cerro Marchena 17.4 km Colina | Loma El Tábano 18.1 km Montaña |
Loma de Camarón 18.1 km Colina | Cerro Urio 18.8 km Montaña | Loma La Seca 19.2 km Colina |
Loma Come Paga 19.8 km Colina | Cerro Caimito 20.6 km Colina | Playa Venado 21.2 km Playa |
Loma Grande 22.4 km Colina | Isla Frailes del Norte 22.7 km Isla | Cerro La Zahina 23.1 km Colina |
Cerro Hueco 23.5 km Colina | Loma la Puntita 23.7 km Colina | Macizo de Canajagua 24.2 km Montañas |
La Zahina 24.7 km Localidad | Isla Frailes del Sur 25 km Isla | Loma La Zatra 25.8 km Colina |
Cerro La Vigía 26.4 km Montaña | Cerro Bay 26.4 km Colina | Cerro la Colmenosa 26.8 km Montaña |
Cerro La Mina 27.2 km Colina | Cerro del Tebujo 27.4 km Montaña | Loma Josucales 27.8 km Montaña |
Loma La Arena 28.1 km Montaña | Cerro Guayabito 28.6 km Montaña | Loma La Mesa 28.8 km Colina |
Cerro Espinazo de Caballo 29.7 km Montaña | Cerro Evangelista 29.7 km Colina | Cerro los Higos 29.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Pedasí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedasí |