El distrito de Bugaba
Localizado en la provincia de Chiriquí, Bugaba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Bugaba
Dirección de la alcaldía de Bugaba | No disponible Work+507 770-6273 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 770-6273 Internacional: +507 770-6273 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Bugaba | Rafael Quintero | |
Vice alcalde de Bugaba | Omar Sánchez Gómez |
Demografía del distrito de Bugaba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bugaba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 845 habitantes | 25 / 49 | ||
Densidad de población del municipio de Bugaba | 5,5 hab./km² (14,3 pop/sq mi) |
Corregimientos en Bugaba
Aserrío de Gariché | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
---|---|
Bugaba | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
El Bongo | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Gómez | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
La Concepción | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
La Estrella | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
San Andrés | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Santa Marta | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Santa Rosa | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Santo Domingo | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Sortová | Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Medios de transporte en Bugaba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Malek 22.7 km Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro Isla Colón 104.1 km Aeropuerto Internacional de Changuinola Capitan Manuel Niño 109.6 km |
---|
Territorio del distrito de Bugaba
Superficie del municipio de Bugaba | 87 990 hectáreas 879,90 km² (339,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bugaba | 133 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.47972 Longitud: -82.62 Latitud: 8° 28' 47'' Norte Longitud: 82° 37' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bugaba | Actualmente, el municipio de Bugaba no tiene hermanamiento |
Parque natural | Bugaba no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Bugaba
Municipios que limitan con Bugaba | ||
---|---|---|
Boquerón | Boquete | Boquete |
Boquerón | Boquete | |
Barú | Alanje | Alanje |
Municipios vecinos de Bugaba | ||
Boquete 7 km | Alanje 12.5 km | Boquerón 19.7 km |
David 21.2 km | Dolega 23.8 km | Tierras Altas 32.6 km |
Barú 34.9 km | Gualaca 36.8 km | San Félix 37.3 km |
Remedios 37.4 km | Corredores 40.2 km | Renacimiento 46.2 km |
Distancia entre Bugaba y los principales municipios de Panamá
Panamá : 346 km | San Miguelito : 349 km | Colón : 314 km |
La Chorrera : 315 km | San Francisco : 347 km | Barú : 35 km |
Arraiján : 331 km | Müna : 105 km | Guna Yala : 479 km |
Penonomé : 249 km | Los Santos : 262 km | Besiko : 59 km |
Santiago : 187 km | Boquete : 7 km el más cerca | Renacimiento : 46 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Bugaba
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bugaba | ||
Bajo Canoa 3.3 km Localidad | San Martín 3.6 km Localidad | Sioguí Abajo 5.1 km Localidad |
La Pita Arriba 5.6 km Localidad | Sitio Lázaro 6.8 km Localidad | Cerro Sortová 6.8 km Colina |
Cerro Cabuya 8.4 km Colina | La Meseta 8.6 km Localidad | Los Limones 9.1 km Localidad |
Alto de Divalá 9.4 km Localidad | Cerro Colorado 9.7 km Colina | Sioguí Arriba 9.8 km Localidad |
Bágala 10.5 km Localidad | Mosca 10.7 km Localidad | El Santo 11.9 km Localidad |
Bocalatum 12.4 km Localidad | La Zapota 12.8 km Localidad | Bajo Hondo 12.9 km Localidad |
Cerro San Juan 13.4 km Colina | Canta Gallo 13.5 km Localidad | Guabal 14 km Localidad |
Camaroncito 14.5 km Localidad | Santa Rosa 15.1 km Localidad | Cerros Pico de Loro 15.2 km Colinas |
Las Guacas Arriba 15.4 km Localidad | Cerro Guaca 15.6 km Colina | Cerro San Carlitos 16.9 km Colina |
La Meseta 17.3 km Localidad | Bajo Frío 17.4 km Localidad | Guarumal 17.9 km Localidad |
El Aguacate 18.4 km Localidad | Camaroncito Arriba 18.5 km Localidad | Cerro Pacoral 18.7 km Colina |
Jacú 19.6 km Estación de triangulación | Cerro San Cristóbal 20 km Colina | Santa Rita 20.4 km Localidad |
La Esperanza 20.6 km Localidad | Cerro Algarrobos 21 km Colina | Cerro La Batipa 21 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Bugaba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bugaba |